| Gebührenart | Gebührensatz |
| für mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldete Personen | 10,53 EUR | pro Person und Jahr |
| für Gewerbe | keine |
| 80 l Behälter | 11,73 EUR | pro Behälter und Jahr |
| 120 l Behälter | 11,73 EUR | pro Behälter und Jahr |
| 240 l Behälter | 12,62 EUR | pro Behälter und Jahr |
| 1.100 l Behälter | 61,18 EUR | pro Behälter und Jahr |
| 80 l Behälter | 23,16 EUR | pro Behälter und Jahr |
| 120 l Behälter | 25,12 EUR | pro Behälter und Jahr |
| 240 l Behälter | 31,59 EUR | pro Behälter und Jahr |
| 1.100 l Behälter | 107,21 EUR | pro Behälter und Jahr |
| 80 l Behälter | 3,61 EUR | pro Leerung |
| 120 l Behälter | 5,42 EUR | pro Leerung |
| 240 l Behälter | 10,84 EUR | pro Leerung |
| 1.100 l Behälter | 49,67 EUR | pro Leerung |
| 120l Restabfallsack | 5,42 EUR | pro Stück |
| 80 l Behälter | 3,08 EUR | pro Leerung |
| 120 l Behälter | 4,62 EUR | pro Leerung |
| 240 l Behälter | 9,24 EUR | pro Leerung |
Abfallkalender 2012
Abfallkalender 2011
Tel.: 03585 / 4169-0
Fax: 03585 / 4169-69
Sprechzeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag:
8:30 - 12:30 und 13:30 - 16:00 Uhr
Dienstag
8:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 Uhr
Freitag:
8:30 - 12:30 Uhr